PBA有铁芯式线性电机 (PIX250B系列)

  • 有铁芯式马达
  • 峰值推力最高可达3200N, 连续推力最高可达 1463N
  • 霍尔传感器(选配)
分类: 标签:

大推力电机,应用于高速、点到点运动

PBA PIX B有铁芯式电机提供实惠的大推力线性应用解决方案,具有低齿槽力、大推力的特点

我们设计铁芯时,对散热性能进行了最佳优化,令电机推力大幅度提升(>9000N)。电机采用高柔性线缆出线,可选配霍尔传感器,并广泛应用于各自动化领域及其相关产业。

定子(磁轨)为标准化设计,定子长度规格标准递增,按产品需求可选用不同规格定子进行搭配,行程无限制。

  • 高功率大推力
  • 抗齿槽设计,运行平稳
  • 高效的冷却系统
  • 霍尔传感器(选配)
  • 高速、响应快
  • 高同步运行
  • 零背隙——直接驱动技术
  • 免维护操作 – 由于组件数量减少,机械简单
  • 长行程没有性能损失

产 品 规 格

PIX 250B系列 - 规格表

产品型号动子尺寸峰值推力 @ 120°C* (N)峰值推力
(N)
Continuous
Current (Apk)
Peak
Current (Apk)
动子重量
(Kg)
无霍尔传感器电机尺寸 L x W x H (mm)带霍尔传感器电机尺寸 L x W x H (mm)
PIX250B-050C11102406.820.41.5105 x 51 x 61.1134 x 51 x 61.1
PIX250B-050C22204806.820.42.7189 x 51 x 61.1218 x 51 x 61.1
PIX250B-050C33307206.820.44273 x 51 x 61.1302 x 51 x 61.1
PIX250B-050C444096013.640.89.5357 x 51 x 61.1386 x 51 x 61.1
PIX250B-075C11834006.820.42.1105 x 75 x 61.1134 x 75 x 61.1
PIX250B-075C23668006.820.44189 x 75 x 61.1218 x 75 x 61.1
PIX250B-075C354912006.820.45.9273 x 75 x 61.1302 x 75 x 61.1
PIX250B-075C4733160013.640.87.8357 x 75 x 61.1386 x 75 x 61.1
PIX250B-075C61099240020.461.111.6525 x 75 x 61.1554 x 75 x 61.1
PIX250B-100C12746006.820.42.7105 x 100 x 61.1134 x 100 x 61.1
PIX250B-100C254812006.820.44.8189 x 100 x 61.1218 x 100 x 61.1
PIX250B-100C382318006.820.46.9273 x 100 x 61.1302 x 100 x 61.1
PIX250B-100C41097240013.640.89357 x 100 x 61.1386 x 100 x 61.1
PIX250B-100C61645360020.461.113.2525 x 100 x 61.1554 x 100 x 61.1
PIX250B-125C13668006.820.43.9105 x 125 x 61.1134 x 125 x 61.1
PIX250B-125C273116006.820.47.3189 x 125 x 61.1218 x 125 x 61.1
PIX250B-125C3109724006.820.410.7273 x 125 x 61.1302 x 125 x 61.1
PIX250B-125C41463320013.640.814357 x 125 x 61.1386 x 125 x 61.1
PIX250B-125C62194480020.461.120.7525 x 125 x 61.1554 x 125 x 61.1
Note: 连续力是在自然对流下测量的,更多信息请参阅详细参数表。

零 组 件 编 码 说 明

PIX250B系列 – 零组件编码说明

下 载

PIX250B 系列产品目录、3D 工程图和直线电机选型软件
可点击网站的资料下载页面获取。