PBA有铁芯式线性电机 (PIX150B系列)

  • 有铁芯式线性电机
  • 峰值推力高达 1588N, 连续推力高达 454N
  • 霍尔传感器(选配)
分类: 标签:

大推力电机,应用于高速、点到点运动

PBA PIX有铁芯式线性电机提供实惠的大推力线性应用解决方案,具有低齿槽力、大推力的特点。

我们设计铁芯时,对散热性能进行了最佳优化,令电机推力大幅度提升(>9000N)。电机采用高柔性线缆出线,可选配霍尔传感器,并广泛应用于各自动化领域及其相关产业。

定子(磁轨)为标准化设计,定子长度规格标准递增,按产品需求可选用不同规格定子进行搭配,行程无限制。

  • 大推力
  • 抗齿槽设计,运行平稳
  • 高效的冷却系统
  • 霍尔传感器(选配)
  • 高速、加速、响应快
  • 高同步运行
  • 零细隙——直接驱动技术
  • 免维护操作 – 由于组件数量减少,机械简单
  • 行程无限制

产 品 规 格

PIX 150B 系列- 规格表

产品型号动子尺寸峰值推力 @ 120°C* (N)峰值推力
(N)
连续电流
(Apk)
峰值电流
(Apk)
动子重量
(Kg)
无霍尔传感器电机尺寸 L x W x H (mm)有霍尔传感器电机尺寸 L x W x H (mm)
PIX150B-050C1351213.312.70.3558 x 50 x 34.387 x 50 x 34.3
PIX150B-050C2692423.312.70.6100 x 50 x 34.3129 x 50 x 34.3
PIX150B-050C31043633.312.70.9142 x 50 x 34.3171 x 50 x 34.3
PIX150B-050C41394846.525.41.184 x 50 x 34.3213 x 50 x 34.3
PIX150B-075C1592083.312.70.558 x 75 x 34.387 x 75 x 34.3
PIX150B-075C21194163.312.70.9100 x 75 x 34.3129 x 75 x 34.3
PIX150B-075C31786243.312.71.3142 x 75 x 34.3171 x 75 x 34.3
PIX150B-075C42388326.525.41.6184 x 75 x 34.3213 x 75 x 34.3
PIX150B-075C635712489.838.22.4268 x 75 x 34.3297 x 75 x 34.3
PIX150B-100C1893103.312.70.758 x 100 x 34.387 x 100 x 34.3
PIX150B-100C21776203.312.71.2100 x 100 x 34.3129 x 100 x 34.3
PIX150B-100C32669303.312.71.8142 x 100 x 34.3171 x 100 x 34.3
PIX150B-100C435512406.525.42.3184 x 100 x 34.3213 x 100 x 34.3
PIX150B-100C653218609.838.23.3268 x 100 x 34.3297 x 100 x 34.3
PIX150B-125C11143973.312.70.8558 x 125 x 34.387 x 125 x 34.3
PIX150B-125C22277943.312.71.5100 x 125 x 34.3129 x 125 x 34.3
PIX150B-125C334111913.312.72.1142 x 125 x 34.3171 x 125 x 34.3
PIX150B-125C445415886.525.42.8184 x 125 x 34.3213 x 125 x 34.3
PIX150B-125C668123829.838.24268 x 125 x 34.3297 x 125 x 34.3
Note:连续力是在自然对流下测量的,更多信息请参阅详细参数表。

零 组 件 编 码 说 明

PBA有铁芯式线性电机 (PIX150B 系列) — 编码规则说明

下 载

DPBA有铁芯式线性电机 (PIX150B 系列)产品目录、3D 工程图和直线电机选型软件
可点击网站的资料下载页面获取。